संस्थळाबाबत आकडेमोड - २
१०० जोर्दार लेखक.
ऐसीवरच्या एकूण ७ हजार लेखांपैकी कोण आहेत टॉप लेखक?
हे घ्या. काही नावं अनपेक्षित असतील तर काही अपेक्षित. बघा तुम्हीच.
(शुचीमामींचे सगळे आयडी ह्यात कुठेकुठे असतील, ते एकत्र करणं माझ्या अवाक्यातलं काम नाही, सॉरी!)
राकु - ह्यांनी तुफान लेखन केलंय तेही इवल्याश्या काळात. ते अधिक काळ राहिले असते तर .. लोल.
गब्बर सिंगांचं लेखन बहुतेक "ही बातमी समजली का" मुळे असावा असा सौशय आहे.
मिलिंदभौंच्या कविता आणि काही एकोळी धागे असले तरी नो सरप्राईज.
मी स्वत: ४२ वर असल्याने धन्य झालो आहे. पुढे लेख लिहिले नाहीत तर मोक्ष मिळेल मला. (refar: H2G2. And read it if you can.)
एकूण लिहिलेले लेख, लेखकानुसार उर्फ बहुप्रसव लेखक अवॉर्ड.
| Id | Count |
|---|---|
| ऋषिकेश | 188 |
| विवेक पटाईत | 177 |
| राजेश घासकडवी | 168 |
| ३_१४ विक्षिप्त अदिती | 165 |
| अरविंद कोल्हटकर | 131 |
| प्रभाकर नानावटी | 104 |
| चिंतातुर जंतू | 103 |
| विदेश | 102 |
| अजो१२३ | 85 |
| गब्बर सिंग | 83 |
| मिलिन्द | 83 |
| मन | 82 |
| राजेश कुलकर्णी | 79 |
| .शुचि. | 76 |
| मेघना भुस्कुटे | 76 |
| माहितगारमराठी | 74 |
| माहितगार | 70 |
| सोकाजीरावत्रिलोकेकर | 67 |
| गवि | 62 |
| पाषाणभेद | 61 |
| ............सार... | 60 |
| ऐसीअक्षरे | 57 |
| निमिष सोनार | 57 |
| चंद्रशेखर | 50 |
| तर्कतीर्थ | 49 |
| तिरशिंगराव | 48 |
| उडन खटोला | 48 |
| चित्रा राजेन्द्... | 45 |
| सतीश वाघमारे | 44 |
| अस्वल | 42 |
| चौकस | 42 |
| मुक्तसुनीत | 42 |
| Anand More | 39 |
| जयदीप चिपलकट्टी | 34 |
| रुची | 33 |
| बॅटमॅन | 31 |
| उसंत सखू | 31 |
| विषारी वडापाव | 31 |
| रमताराम | 29 |
| धनंजय | 28 |
| स्पार्टाकस | 28 |
| Nile | 27 |
| हरवलेल्या जहाजा... | 27 |
| सन्जोप राव | 26 |
| आतिवास | 26 |
| मंदार कात्रे | 26 |
| राधिका | 25 |
| सचीन | 25 |
| नगरीनिरंजन | 24 |
| कविता महाजन | 24 |
| अनुप ढेरे | 23 |
| सुमित | 23 |
| ppkya | 22 |
| सुशेगाद | 22 |
| Abhishek_Ramesh_Raut | 22 |
| रोचना | 21 |
| उत्पल | 21 |
| मिलिंद | 20 |
| ए ए वाघमारे | 20 |
| मिलिन्द् पद्की | 20 |
| मस्त कलंदर | 20 |
| मारवा | 20 |
| इरसाल म्हमईकर | 20 |
| तोतया | 20 |
| स्वमग्नता एकलकोंडेकर | 19 |
| जुई | 19 |
| ग्लोरी | 19 |
| रवींद्र दत्तात्... | 18 |
| स्नेहांकिता | 18 |
| अनंत ढवळे | 18 |
| आनंद घारे | 18 |
| पुणे मुंग्रापं | 18 |
| वामा१००-वाचनमात... | 18 |
| नितिन थत्ते | 18 |
| फारएण्ड | 18 |
| शिवोऽहम् | 17 |
| अमुक | 17 |
| अभिजीत अष्टेकर | 17 |
| प्रकाश घाटपांडे | 17 |
| स्मिता जोगळेकर | 17 |
| सुज्ञ माणुस | 17 |
| चेतन सुभाष गुगळे | 17 |
| Reflect-Contemplate | 16 |
| आदूबाळ | 16 |
| शुचि. | 16 |
| विसुनाना | 16 |
| मुग्धा कर्णिक | 16 |
| कानडाऊ योगेशु | 16 |
| उल्का | 16 |
| परिकथेतील राजकुमार | 16 |
| शिरीष फडके | 16 |
| मच्छिंद्र ऐनापुरे | 16 |
| खवचट खान | 15 |
| चित्रगुप्त | 15 |
| अतुल ठाकुर | 15 |
| सागर | 15 |
| ग्रेटथिंकर | 14 |
| ... आणि मंडळी | 14 |
| शान्तिप्रिय | 14 |
गेल्या वर्षभरातील टॉप गप्पीष्ट उर्फ कोण बनेगा प्रतिक्रियायों का बाप?
Least surprising data, but good to validate the assumption anyways.
इथे थोडं अजून खोदकाम करीन म्हंटोय. काही झोलझपाट मिळतात का ते ही बघायला हवं..
| id | comment |
|---|---|
| गब्बर सिंग | 1924 |
| बॅटमॅन | 1473 |
| अनु राव | 1451 |
| .शुचि. | 1287 |
| ३_१४ विक्षिप्त अदिती | 1264 |
| नितिन थत्ते | 1151 |
| अनुप ढेरे | 1002 |
| मिलिन्द | 785 |
| चिंतातुर जंतू | 744 |
| ऋषिकेश | 722 |
| ..शुचि | 720 |
| आदूबाळ | 708 |
| अचरट | 637 |
| अरुणजोशी | 573 |
| A.N.Bapat | 524 |
| राजेश घासकडवी | 504 |
| 'न'वी बाजू | 490 |
| स्वप्न | 417 |
| अतिशहाणा | 360 |
| तिरशिंगराव | 353 |
| राही | 324 |
| रेड बुल | 284 |
| मारवा | 276 |
| पिवळा डांबिस | 234 |
| .शुचि | 234 |
| अभ्या.. | 205 |
| Nile | 189 |
| नील लोमस | 180 |
| टिकलू | 168 |
| नंदन | 152 |
| वनफॉरटॅन | 151 |
| सैराट | 129 |
| मिलिन्द्पद | 129 |
| अजो१२३ | 127 |
| अरविंद कोल्हटकर | 126 |
| बाळ सप्रे | 126 |
| नगरीनिरंजन | 116 |
| Anand More | 109 |
| अंतराआनंद | 108 |
| घाटावरचे भट | 107 |
| May | 104 |
| मन | 98 |
| धनंजय | 97 |
| विवेक पटाईत | 96 |
| शरद | 95 |
| मनीषा | 94 |
| उदय. | 85 |
| मिहिर | 83 |
| अस्वल | 81 |
| चार्वी | 81 |
| -प्रणव- | 79 |
| ए ए वाघमारे | 79 |
| प्रकाश घाटपांडे | 77 |
| मेघना भुस्कुटे | 76 |
| घनु | 75 |
| सखी | 75 |
| सुनील | 74 |
| आडकित्ता | 72 |
| अब | 71 |
| अनिरुद्ध गोपाळ ... | 70 |
| मन१ | 69 |
| अॅमी | 67 |
| लोळगे सायकल कंपनी | 67 |
| रुची | 66 |
| रवींद्र दत्तात्... | 64 |
| अमुक | 64 |
| साती | 64 |
| धर्मराजमुटके | 59 |
| ग्रेटथिंकर | 58 |
| मुक्तसुनीत | 55 |
| ppkya | 49 |
| दगड | 49 |
| रोचना | 46 |
| फारएण्ड | 44 |
| अनामिक | 42 |
| अजयजी | 34 |
| ब्रह्मास्त्र | 34 |
| अबापट | 33 |
| सुधीर | 32 |
| मूर्तिभंजक | 31 |
| भटक्या कुत्रा | 30 |
| गवि | 30 |
| अप्पा जोगळेकर | 30 |
| रिकामटेकडी | 30 |
| जयदीप चिपलकट्टी | 29 |
| जंगलीजवानी | 29 |
| अस्वस्थामा | 27 |
| अक्षरमित्र | 27 |
| कुमार१ | 26 |
| पुंबा | 26 |
| सिद्धि | 26 |
| कानडाऊ योगेशु | 26 |
| श्वेता | 25 |
| सुमी | 25 |
| उल्लु | 25 |
| मार्मिक गोडसे | 24 |
| गौराक्का | 23 |
| उपाशी बोका | 23 |
| शान्तिप्रिय | 23 |
अपूर्ण:
तुला SQL टेबलं हवीत का खोदकाम
तुला SQL टेबलं हवीत का खोदकाम करायला?